Puede acceder a la plataforma online en los enlaces que encontrará en la tabla del programa
DÍA | HORA | PROGRAMA | ACCESO ONLINE |
---|---|---|---|
2 de Noviembre | 16:00-17:00 | Simposio Shionogi: Abordaje antibiótico de pacientes en situaciones críticas | |
Moderador: José Garnacho Montero (Sevilla) | |||
Factores de riesgo clínico de infección por BGN MR en pacientes críticos. Luisa Cantón Bulnes (Sevilla) | |||
Actualización en el tratamiento de las infecciones por BGN Multirresistentes. Carmen de la Fuente Martos (Córdoba) | |||
17:15-19:15 | Mesa Redonda: Retos y soluciones para el manejo de las Infecciones por bacterias Multi-resistentes y hongos en el enfermo crítico | ||
Moderador: Juan Carlos Pozo Laderas (Córdoba) | |||
Cómo realizo el tratamiento de una infección grave por Enterobacteria productora de carbapenemasa. Marina Rodríguez Delgado (Osuna, Sevilla) | |||
Cómo realizo el tratamiento de una infección grave por P aeruginosa multi-resistente. César Aragón González (Málaga) | |||
Cómo realizo el tratamiento de una bacteriemia por S aureus (sensible y resistente a meticilina). Juan Machado Casas (Granada). | |||
Como manejo la infección fúngica invasora (Candida spp y Aspergillus spp) en el paciente crítico. Irene Barrero García (Sevilla) | |||
19:30-21:00 | Comunicaciones. Moderador: Antonia Tristancho Garzón (Huelva) | ||
Comunicaciones: 1 al 9 | |||
DÍA | HORA | PROGRAMA | ACCESO ONLINE |
3 de Noviembre | 15:30-16:00 | Mini Simposio Baxter: Novedades en la fluidoterapia del enfermo crítico | |
Moderador: Manuel Herrera (Málaga) | |||
Papel de la fluidoterapia balanceada en la reanimación del enfermo crítico. José Garnacho Montero (Sevilla). | |||
16:00-17:00 | Simposio Philips: La transformación digital en Medicina Intensiva. El papel de la digitalización en la seguridad del paciente. | ||
Moderadora: Rosario Amaya Villar(Sevilla). | |||
Por qué la digitalización es fundamental en Medicina Intensiva. Mari Cruz Martín. (Madrid) | |||
Cómo mejora el trabajo de Enfermería en Medicina Intensiva tras la adopción de un sistema de información clínica departamental. Dolores Eiriz. (A Coruña) | |||
17:15–19:15 | Mesa redonda: “Manejo del shock séptico” | ||
Moderador: José Luis García Garmendia (Sevilla) | |||
Ponentes: | |||
Glenn Hernández Poblete (Santiago de Chile, Chile) | |||
Jaume Mesquida Febrer (Sabadell, Barcelona) | |||
María Luisa Cantón Bulnes (Sevilla) | |||
19:30-21:00 | Sesión de Comunicaciones. Moderador: Antonio Cárdenas Cruz (Almería) | ||
Comunicaciones: 10 al 18 | |||
DÍA | HORA | PROGRAMA | ACCESO ONLINE |
4 de Noviembre | 16:00–17:00 | Simposio Alexion: Diagnóstico diferencial y abordaje del Síndrome Hemolítico-Urémico atípico (SHUa) en el entorno de la UCI | |
Moderador: José María López Sánchez (Sevilla) | |||
SHUa, diagnóstico diferencial y manejo. Rafael León (Córdoba) | |||
Aproximación práctica al SHUa en el entorno de cuidados intensivos. Enrique Pino (Huelva) | |||
17:15–19:15 | Mesa redonda: Encuentros con los Expertos en Ventilación Mecánica. | ||
Moderador: Manuel Colmenero (Granada) | |||
Cómo individualizo la ventilación en SDRA. Federico Gordo Vidal (Madrid) | |||
Mi paciente con SDRA no ha respondido al prono. ¿por qué? ¿qué puedo hacer? Zaida Ruiz de Azúa (Sevilla) | |||
Cómo realizo la desconexión difícil de la VM. Francisco Ruiz Ferrón (Granada) | |||
19:30-21:00 | Sesión de Comunicaciones. Moderador: Ángel Sánchez (Cádiz) | ||
19:30–21:00 | Comunicaciones: 19 al 27 |
Este sitio web utiliza cookies de terceros para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies
ACEPTAR